Canadian hourly rates after tax
What each hourly rate is worth after federal and provincial tax, CPP or QPP and EI, in every province and territory.
Based on 40 hours a week for 52 weeks. For other hours, pension or tax code, use the hourly wage calculator.
Ontario
| Hourly rate | Yearly gross | Take-home a year | A month | Per hour after tax |
|---|---|---|---|---|
| $15 an hour | $31,200 | $26,380 | $2,198.33 | $12.68 |
| $17 an hour | $35,360 | $29,492 | $2,457.68 | $14.18 |
| $18 an hour | $37,440 | $30,982 | $2,581.86 | $14.90 |
| $20 an hour | $41,600 | $34,011 | $2,834.21 | $16.35 |
| $22 an hour | $45,760 | $37,123 | $3,093.57 | $17.85 |
| $25 an hour | $52,000 | $41,641 | $3,470.10 | $20.02 |
| $28 an hour | $58,240 | $46,154 | $3,846.15 | $22.19 |
| $30 an hour | $62,400 | $48,883 | $4,073.62 | $23.50 |
| $35 an hour | $72,800 | $55,597 | $4,633.12 | $26.73 |
| $40 an hour | $83,200 | $62,464 | $5,205.32 | $30.03 |
| $45 an hour | $93,600 | $69,730 | $5,810.79 | $33.52 |
| $50 an hour | $104,000 | $76,947 | $6,412.24 | $36.99 |
| $60 an hour | $124,800 | $90,059 | $7,504.93 | $43.30 |
| $75 an hour | $156,000 | $107,639 | $8,969.94 | $51.75 |
| $100 an hour | $208,000 | $135,267 | $11,272.26 | $65.03 |
British Columbia
| Hourly rate | Yearly gross | Take-home a year | A month | Per hour after tax |
|---|---|---|---|---|
| $15 an hour | $31,200 | $27,104 | $2,258.65 | $13.03 |
| $17 an hour | $35,360 | $30,048 | $2,504.02 | $14.45 |
| $18 an hour | $37,440 | $31,521 | $2,626.71 | $15.15 |
| $20 an hour | $41,600 | $34,465 | $2,872.08 | $16.57 |
| $22 an hour | $45,760 | $37,423 | $3,118.60 | $17.99 |
| $25 an hour | $52,000 | $42,036 | $3,502.98 | $20.21 |
| $28 an hour | $58,240 | $46,543 | $3,878.56 | $22.38 |
| $30 an hour | $62,400 | $49,334 | $4,111.13 | $23.72 |
| $35 an hour | $72,800 | $56,227 | $4,685.58 | $27.03 |
| $40 an hour | $83,200 | $63,363 | $5,280.22 | $30.46 |
| $45 an hour | $93,600 | $70,778 | $5,898.18 | $34.03 |
| $50 an hour | $104,000 | $78,185 | $6,515.44 | $37.59 |
| $60 an hour | $124,800 | $92,029 | $7,669.09 | $44.24 |
| $75 an hour | $156,000 | $110,935 | $9,244.55 | $53.33 |
| $100 an hour | $208,000 | $140,587 | $11,715.56 | $67.59 |
Alberta
| Hourly rate | Yearly gross | Take-home a year | A month | Per hour after tax |
|---|---|---|---|---|
| $15 an hour | $31,200 | $26,989 | $2,249.06 | $12.98 |
| $17 an hour | $35,360 | $29,988 | $2,498.96 | $14.42 |
| $18 an hour | $37,440 | $31,487 | $2,623.91 | $15.14 |
| $20 an hour | $41,600 | $34,486 | $2,873.82 | $16.58 |
| $22 an hour | $45,760 | $37,485 | $3,123.72 | $18.02 |
| $25 an hour | $52,000 | $41,983 | $3,498.58 | $20.18 |
| $28 an hour | $58,240 | $46,481 | $3,873.43 | $22.35 |
| $30 an hour | $62,400 | $49,254 | $4,104.51 | $23.68 |
| $35 an hour | $72,800 | $55,926 | $4,660.47 | $26.89 |
| $40 an hour | $83,200 | $62,833 | $5,236.05 | $30.21 |
| $45 an hour | $93,600 | $70,011 | $5,834.21 | $33.66 |
| $50 an hour | $104,000 | $77,239 | $6,436.54 | $37.13 |
| $60 an hour | $124,800 | $91,330 | $7,610.83 | $43.91 |
| $75 an hour | $156,000 | $111,286 | $9,273.81 | $53.50 |
| $100 an hour | $208,000 | $142,470 | $11,872.51 | $68.50 |
Saskatchewan
| Hourly rate | Yearly gross | Take-home a year | A month | Per hour after tax |
|---|---|---|---|---|
| $15 an hour | $31,200 | $26,581 | $2,215.09 | $12.78 |
| $17 an hour | $35,360 | $29,484 | $2,456.99 | $14.17 |
| $18 an hour | $37,440 | $30,935 | $2,577.93 | $14.87 |
| $20 an hour | $41,600 | $33,838 | $2,819.83 | $16.27 |
| $22 an hour | $45,760 | $36,741 | $3,061.72 | $17.66 |
| $25 an hour | $52,000 | $41,095 | $3,424.56 | $19.76 |
| $28 an hour | $58,240 | $45,386 | $3,782.14 | $21.82 |
| $30 an hour | $62,400 | $47,992 | $3,999.36 | $23.07 |
| $35 an hour | $72,800 | $54,422 | $4,535.16 | $26.16 |
| $40 an hour | $83,200 | $61,080 | $5,090.01 | $29.37 |
| $45 an hour | $93,600 | $68,000 | $5,666.66 | $32.69 |
| $50 an hour | $104,000 | $74,968 | $6,247.32 | $36.04 |
| $60 an hour | $124,800 | $88,539 | $7,378.28 | $42.57 |
| $75 an hour | $156,000 | $107,727 | $8,977.28 | $51.79 |
| $100 an hour | $208,000 | $137,848 | $11,487.33 | $66.27 |
Manitoba
| Hourly rate | Yearly gross | Take-home a year | A month | Per hour after tax |
|---|---|---|---|---|
| $15 an hour | $31,200 | $26,058 | $2,171.52 | $12.53 |
| $17 an hour | $35,360 | $28,949 | $2,412.45 | $13.92 |
| $18 an hour | $37,440 | $30,395 | $2,532.92 | $14.61 |
| $20 an hour | $41,600 | $33,286 | $2,773.85 | $16.00 |
| $22 an hour | $45,760 | $36,177 | $3,014.78 | $17.39 |
| $25 an hour | $52,000 | $40,426 | $3,368.85 | $19.44 |
| $28 an hour | $58,240 | $44,642 | $3,720.21 | $21.46 |
| $30 an hour | $62,400 | $47,240 | $3,936.64 | $22.71 |
| $35 an hour | $72,800 | $53,645 | $4,470.45 | $25.79 |
| $40 an hour | $83,200 | $60,279 | $5,023.23 | $28.98 |
| $45 an hour | $93,600 | $67,173 | $5,597.73 | $32.29 |
| $50 an hour | $104,000 | $73,981 | $6,165.09 | $35.57 |
| $60 an hour | $124,800 | $86,533 | $7,211.11 | $41.60 |
| $75 an hour | $156,000 | $104,193 | $8,682.71 | $50.09 |
| $100 an hour | $208,000 | $132,728 | $11,060.67 | $63.81 |
New Brunswick
| Hourly rate | Yearly gross | Take-home a year | A month | Per hour after tax |
|---|---|---|---|---|
| $15 an hour | $31,200 | $26,045 | $2,170.42 | $12.52 |
| $17 an hour | $35,360 | $28,990 | $2,415.83 | $13.94 |
| $18 an hour | $37,440 | $30,463 | $2,538.54 | $14.65 |
| $20 an hour | $41,600 | $33,408 | $2,783.96 | $16.06 |
| $22 an hour | $45,760 | $36,353 | $3,029.38 | $17.48 |
| $25 an hour | $52,000 | $40,770 | $3,397.51 | $19.60 |
| $28 an hour | $58,240 | $44,941 | $3,745.09 | $21.61 |
| $30 an hour | $62,400 | $47,483 | $3,956.91 | $22.83 |
| $35 an hour | $72,800 | $53,751 | $4,479.28 | $25.84 |
| $40 an hour | $83,200 | $60,258 | $5,021.50 | $28.97 |
| $45 an hour | $93,600 | $67,023 | $5,585.23 | $32.22 |
| $50 an hour | $104,000 | $73,835 | $6,152.90 | $35.50 |
| $60 an hour | $124,800 | $86,714 | $7,226.18 | $41.69 |
| $75 an hour | $156,000 | $104,810 | $8,734.18 | $50.39 |
| $100 an hour | $208,000 | $133,677 | $11,139.72 | $64.27 |
Nova Scotia
| Hourly rate | Yearly gross | Take-home a year | A month | Per hour after tax |
|---|---|---|---|---|
| $15 an hour | $31,200 | $25,987 | $2,165.55 | $12.49 |
| $17 an hour | $35,360 | $28,706 | $2,392.15 | $13.80 |
| $18 an hour | $37,440 | $30,063 | $2,505.26 | $14.45 |
| $20 an hour | $41,600 | $32,778 | $2,731.50 | $15.76 |
| $22 an hour | $45,760 | $35,493 | $2,957.73 | $17.06 |
| $25 an hour | $52,000 | $39,565 | $3,297.07 | $19.02 |
| $28 an hour | $58,240 | $43,637 | $3,636.42 | $20.98 |
| $30 an hour | $62,400 | $46,138 | $3,844.84 | $22.18 |
| $35 an hour | $72,800 | $52,131 | $4,344.24 | $25.06 |
| $40 an hour | $83,200 | $58,369 | $4,864.08 | $28.06 |
| $45 an hour | $93,600 | $64,858 | $5,404.84 | $31.18 |
| $50 an hour | $104,000 | $71,347 | $5,945.59 | $34.30 |
| $60 an hour | $124,800 | $83,879 | $6,989.88 | $40.33 |
| $75 an hour | $156,000 | $101,507 | $8,458.88 | $48.80 |
| $100 an hour | $208,000 | $128,307 | $10,692.28 | $61.69 |
Newfoundland and Labrador
| Hourly rate | Yearly gross | Take-home a year | A month | Per hour after tax |
|---|---|---|---|---|
| $15 an hour | $31,200 | $26,103 | $2,175.26 | $12.55 |
| $17 an hour | $35,360 | $29,075 | $2,422.92 | $13.98 |
| $18 an hour | $37,440 | $30,561 | $2,546.75 | $14.69 |
| $20 an hour | $41,600 | $33,533 | $2,794.41 | $16.12 |
| $22 an hour | $45,760 | $36,467 | $3,038.88 | $17.53 |
| $25 an hour | $52,000 | $40,566 | $3,380.51 | $19.50 |
| $28 an hour | $58,240 | $44,666 | $3,722.15 | $21.47 |
| $30 an hour | $62,400 | $47,185 | $3,932.09 | $22.69 |
| $35 an hour | $72,800 | $53,398 | $4,449.81 | $25.67 |
| $40 an hour | $83,200 | $59,854 | $4,987.79 | $28.78 |
| $45 an hour | $93,600 | $66,526 | $5,543.85 | $31.98 |
| $50 an hour | $104,000 | $73,151 | $6,095.91 | $35.17 |
| $60 an hour | $124,800 | $86,036 | $7,169.67 | $41.36 |
| $75 an hour | $156,000 | $104,194 | $8,682.87 | $50.09 |
| $100 an hour | $208,000 | $132,674 | $11,056.13 | $63.79 |
Prince Edward Island
| Hourly rate | Yearly gross | Take-home a year | A month | Per hour after tax |
|---|---|---|---|---|
| $15 an hour | $31,200 | $26,157 | $2,179.71 | $12.58 |
| $17 an hour | $35,360 | $29,054 | $2,421.13 | $13.97 |
| $18 an hour | $37,440 | $30,442 | $2,536.86 | $14.64 |
| $20 an hour | $41,600 | $33,220 | $2,768.33 | $15.97 |
| $22 an hour | $45,760 | $35,998 | $2,999.81 | $17.31 |
| $25 an hour | $52,000 | $40,164 | $3,347.02 | $19.31 |
| $28 an hour | $58,240 | $44,331 | $3,694.23 | $21.31 |
| $30 an hour | $62,400 | $46,895 | $3,907.89 | $22.55 |
| $35 an hour | $72,800 | $53,021 | $4,418.46 | $25.49 |
| $40 an hour | $83,200 | $59,267 | $4,938.93 | $28.49 |
| $45 an hour | $93,600 | $65,764 | $5,480.29 | $31.62 |
| $50 an hour | $104,000 | $72,305 | $6,025.43 | $34.76 |
| $60 an hour | $124,800 | $84,853 | $7,071.05 | $40.79 |
| $75 an hour | $156,000 | $102,269 | $8,522.41 | $49.17 |
| $100 an hour | $208,000 | $129,962 | $10,830.19 | $62.48 |
Yukon
| Hourly rate | Yearly gross | Take-home a year | A month | Per hour after tax |
|---|---|---|---|---|
| $15 an hour | $31,200 | $26,781 | $2,231.74 | $12.88 |
| $17 an hour | $35,360 | $29,841 | $2,486.77 | $14.35 |
| $18 an hour | $37,440 | $31,371 | $2,614.28 | $15.08 |
| $20 an hour | $41,600 | $34,432 | $2,869.31 | $16.55 |
| $22 an hour | $45,760 | $37,492 | $3,124.34 | $18.03 |
| $25 an hour | $52,000 | $42,083 | $3,506.89 | $20.23 |
| $28 an hour | $58,240 | $46,673 | $3,889.43 | $22.44 |
| $30 an hour | $62,400 | $49,434 | $4,119.53 | $23.77 |
| $35 an hour | $72,800 | $56,199 | $4,683.24 | $27.02 |
| $40 an hour | $83,200 | $63,205 | $5,267.07 | $30.39 |
| $45 an hour | $93,600 | $70,486 | $5,873.84 | $33.89 |
| $50 an hour | $104,000 | $77,818 | $6,484.84 | $37.41 |
| $60 an hour | $124,800 | $91,992 | $7,665.96 | $44.23 |
| $75 an hour | $156,000 | $111,679 | $9,306.56 | $53.69 |
| $100 an hour | $208,000 | $143,135 | $11,927.94 | $68.82 |
Northwest Territories
| Hourly rate | Yearly gross | Take-home a year | A month | Per hour after tax |
|---|---|---|---|---|
| $15 an hour | $31,200 | $26,851 | $2,237.57 | $12.91 |
| $17 an hour | $35,360 | $29,930 | $2,494.20 | $14.39 |
| $18 an hour | $37,440 | $31,470 | $2,622.51 | $15.13 |
| $20 an hour | $41,600 | $34,550 | $2,879.14 | $16.61 |
| $22 an hour | $45,760 | $37,629 | $3,135.78 | $18.09 |
| $25 an hour | $52,000 | $42,249 | $3,520.72 | $20.31 |
| $28 an hour | $58,240 | $46,741 | $3,895.12 | $22.47 |
| $30 an hour | $62,400 | $49,496 | $4,124.68 | $23.80 |
| $35 an hour | $72,800 | $56,299 | $4,691.56 | $27.07 |
| $40 an hour | $83,200 | $63,344 | $5,278.69 | $30.45 |
| $45 an hour | $93,600 | $70,667 | $5,888.91 | $33.97 |
| $50 an hour | $104,000 | $78,040 | $6,503.37 | $37.52 |
| $60 an hour | $124,800 | $91,787 | $7,648.94 | $44.13 |
| $75 an hour | $156,000 | $111,069 | $9,255.74 | $53.40 |
| $100 an hour | $208,000 | $141,728 | $11,810.67 | $68.14 |
Nunavut
| Hourly rate | Yearly gross | Take-home a year | A month | Per hour after tax |
|---|---|---|---|---|
| $15 an hour | $31,200 | $27,115 | $2,259.61 | $13.04 |
| $17 an hour | $35,360 | $30,268 | $2,522.33 | $14.55 |
| $18 an hour | $37,440 | $31,844 | $2,653.69 | $15.31 |
| $20 an hour | $41,600 | $34,997 | $2,916.41 | $16.83 |
| $22 an hour | $45,760 | $38,149 | $3,179.12 | $18.34 |
| $25 an hour | $52,000 | $42,878 | $3,573.20 | $20.61 |
| $28 an hour | $58,240 | $47,551 | $3,962.55 | $22.86 |
| $30 an hour | $62,400 | $50,366 | $4,197.17 | $24.21 |
| $35 an hour | $72,800 | $57,322 | $4,776.80 | $27.56 |
| $40 an hour | $83,200 | $64,526 | $5,377.17 | $31.02 |
| $45 an hour | $93,600 | $72,014 | $6,001.16 | $34.62 |
| $50 an hour | $104,000 | $79,554 | $6,629.49 | $38.25 |
| $60 an hour | $124,800 | $94,028 | $7,835.66 | $45.21 |
| $75 an hour | $156,000 | $114,308 | $9,525.66 | $54.96 |
| $100 an hour | $208,000 | $146,634 | $12,219.50 | $70.50 |
Quebec
| Hourly rate | Yearly gross | Take-home a year | A month | Per hour after tax |
|---|---|---|---|---|
| $15 an hour | $31,200 | $26,442 | $2,203.49 | $12.71 |
| $17 an hour | $35,360 | $29,285 | $2,440.41 | $14.08 |
| $18 an hour | $37,440 | $30,706 | $2,558.87 | $14.76 |
| $20 an hour | $41,600 | $33,549 | $2,795.79 | $16.13 |
| $22 an hour | $45,760 | $36,393 | $3,032.71 | $17.50 |
| $25 an hour | $52,000 | $40,657 | $3,388.10 | $19.55 |
| $28 an hour | $58,240 | $44,839 | $3,736.62 | $21.56 |
| $30 an hour | $62,400 | $47,299 | $3,941.58 | $22.74 |
| $35 an hour | $72,800 | $53,373 | $4,447.74 | $25.66 |
| $40 an hour | $83,200 | $59,684 | $4,973.63 | $28.69 |
| $45 an hour | $93,600 | $66,250 | $5,520.86 | $31.85 |
| $50 an hour | $104,000 | $72,866 | $6,072.18 | $35.03 |
| $60 an hour | $124,800 | $85,194 | $7,099.52 | $40.96 |
| $75 an hour | $156,000 | $101,770 | $8,480.82 | $48.93 |
| $100 an hour | $208,000 | $128,391 | $10,699.25 | $61.73 |
Frequently asked questions
How do I turn an hourly rate into a yearly salary? +
Multiply the hourly rate by your weekly hours, then by 52. At 40 hours a week, $25 an hour is $25 x 40 x 52 = $52,000 a year.
Why does the same hourly rate pay differently by province? +
Federal tax, CPP and EI are the same everywhere outside Quebec, but each province and territory sets its own income tax rates and basic personal amount. Quebec also has QPP and QPIP and a lower EI rate.
Does this include vacation pay? +
The figures assume you are paid for 52 weeks a year. If vacation pay is added on top of your hourly rate, your yearly total will be higher.
Rates last checked against official sources: canada.ca, taxtips.ca, revenuquebec.ca. Full methodology